UCHWYT LCD/PLAZMA NR.0050 OD 37 - 63''
cena brutto: 93.00
Gdzie jesteś: Strona główna » Telewizory » Telewizory LED » Telewizory LED 46" i >
Akcesoria AGD drobne
Do kuchni
Do pokoju
Do higieny i pielęgnacji
Dla dziecka
Oprogramowanie
Pamięci przenośne
Podzespoły komputerowe
Urządzenia sieciowe
Akcesoria komputerowe
Urządzenia biurowe
Akcesoria AGD drobne
Do kuchni
Do pokoju
Do higieny i pielęgnacji
Newsletter
Bądź na bieżąco z promocjami!
TV 3DLG 47LW5500nr kat. 106523
47-calowy telewizor LED 3D o rozdzielczości 1920 x 1080, kontraście dynamicznym 5 000 000:1 i czasie reakcji 2.4 ms. Telewizor wykorzystuje technologie: TruMotion 100Hz; Magic Motion Ready; DLNA; Clear Voice II; Infinite 3D Surround. Posiada m.in. 2 głośniki o mocy 10 W każdy, 4 złącza HDMI i port USB. |
*) Jednorazowy koszt dostawy do salonu (dowiedz się więcej)
*) Wysyłamy w 24 godziny
*) Cena zawiera opłatę KGO
Ocena klientów ( 0 opinii ): brak |
| Model na rok | 2011, 2012 | |
| Linia | Infinia | |
| Kolor | Czarny | |
| Pobór mocy | 96.77 W, Standby: 0.1 W | |
| Załączone wyposażenie | Pilot, Podstawa, 7 par okularów 3D | |
| Gwarancja | 24 miesiące | |
| Rodzaj ekranu | LED | |
| Przekątna ekranu [cal] | 47 | |
| Format obrazu | 16/9 | |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 | |
| Kontrast dynamiczny | 8 000 000:1 | |
| Czas reakcji [ms] | 2.4 | |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 100 | |
| Zastosowane technologie | ||
| Full HD | ![]() |
|
| DVB-T | ![]() |
|
| DVB-C | ![]() |
|
| H.264/MPEG-4 AVC | ![]() |
|
| Inne | Tryb ekspercki według ISF, TruMotion 100Hz, Tryb 3D: Cinema 3D, Motion Clarity Index 600 Hz | |
| Tuner | TAK | |
| Zgodność z wymogami odbioru cyfrowej telewizji naziemnej | TAK | |
| Teletekst | TAK | |
| Konfiguracja | Menu wyświetlane na ekranie (OSD), Menu w języku polskim | |
| Funkcje obrazu | 7 formatów obrazu | |
| Dodatkowe funkcje | Timer, Zegar, Automatyczne wyłączenie | |
| Magistrala | ||
| SimpLink | ![]() |
|
| Zastosowane technologie | ||
| DLNA | ![]() |
|
| Wireless-Ready | ![]() |
|
| EPG | ![]() |
|
| Inne | Inteligentny czujnik, Web TV, Formaty plików odtwarzanych za pośrednictwem złącza USB: MP3; JPEG; Video; DivX HD, Smart Energy Saving Plus | |
| System fonii | Stereo | |
| Uprzestrzennienie dźwięku | TAK | |
| Dźwięk - technologie | ||
| Dolby Digital | ![]() |
|
| Głośniki | 2 głośniki | |
| Moc głośników [W] | 20 | |
| Inne | Infinite 3D Surround, Clear Sound II | |
| Panel przedni | TAK | |
| HDMI | 4 | |
| Wejścia Euro | TAK | |
| Wyjście audio | TAK | |
| Wyjście słuchawkowe | TAK | |
| Zastosowane technologie | ||
| USB | ![]() |
|
| RS232c | ![]() |
|
| Inne wejścia/wyjścia | USB 2.0, Wejście AV, Złącze komponentowe, Złącze antenowe, Cyfrowe wyjście audio (optyczne), Złącze PC audio, LAN, Common Interface+ | |
| Konstrukcja | Podstawa | |
| Wysokość [cm] | 67.8 | |
| Szerokość [cm] | 112.1 | |
| Głębokość [cm] | 2.35 | |
| Waga [kg] | 18.4 | |
| Inne | Waga z podstawą: 20.7 kg, Wymiary z podstawą (szer. x wys. x gł.): 112.1 x 74.6 x 25.6 cm | |
| Ilość rat | Miesięczna rata | Całkowity koszt kredytu |
|---|---|---|
| 4 | 987.74 | 151.96 |
| 6 | 671.16 | 227.94 |
| 8 | 512.87 | 303.92 |
| 10 | 417.89 | 379.90 |
| 12 | 354.57 | 455.88 |
| 18 | 249.05 | 683.82 |
| 24 | 196.28 | 911.76 |
| więcej | kupuj na raty |
| więcej | kupuj na raty |
Przepraszamy, ale wybrany produkt nie jest aktualnie dostępny na żadnym salonie
Archiwum produktów | Meble Kraków | Producenci | Bezpieczeństwo | Regulamin | Polityka prywatności | Reklamacje | KGO | Jak kupować | PAYBACK | Raty | Aktualności | Informacje o sklepie | Salony | Kontakt | Zgłoś błąd
Copyright (C) 2009 - 2012 MixElectronics.pl - Serwis internetowy. All rights reserved.






